行程表

四国88カ所巡り    その2   行程表        H16.9
I.C or JCT キロ程 速度 区間キロ  時間 所要時間 通過時間 摘要
行き
0.0 20K/h 11:40
静岡IC 162.0 80K/h 4.0 0:20 12:00
浜名湖SA 248.0 80K/h 86.0 1.075 1:05 13:05
上郷SA 306.0 80K/h 58.0 0.725 0:45 13:50〜14:20 休憩30分
名古屋IC 326.0 80K/h 20.0 0.250 0:15 14:35
小牧JCT 347.0 80K/h 21.0 0.263 0:16 14:55
養老SA 382.0 80K/h 35.0 0.438 0:27 14:25〜14:55 休憩30分
多賀SA 418.0 80K/h 36.0 0.450 0:27 15:25
茨木JCT 511.0 80K/h 93.0 1.163 1:10 16:35
吹田JCT 515.0 80K/h 4.0 0.050 0:04 16:40
吹田SA 517.1 80K/h 2.0 0.025 0:02 16:45〜17:15 休憩30分
豊中IC 524.0 80K/h 7.0 0.088 0:04 17:20
大阪南港 40K/h 20.0 0.500 0:30 17:50 夕食
4.527 フェリー大阪南港発 21:10
帰り
宿 0.0 7:00
今治IC 20k/h 5.4 0.27 16.2 7:20
 大島南 50k/h 12.0 0.24 14.4 7:35
 因島北 50k/h 37.0 0.74 44.4 8:20〜8:50 休憩30分
西瀬戸尾道 40k/h 13.0 0.33 19.5 9:10
福島西IC 209.0 30k/h 6.7 0.22 13.4 9:25
倉敷JCT 150.0 80k/h 59.0 0.74 44.3 10:10
吉備SA 138.0 80k/h 12.0 0.15 9.0 10:20
岡山IC 137.0 80k/h 1.0 0.01 0.8 10:21
龍野西SA 74.0 80k/h 63.0 0.79 47.3 11:10
三木SA 26.0 80k/h 48.0 0.60 36.0 11:50〜12:50 食事1時間
神戸JCT 0.0 80k/h 26.0 0.33 19.5 13:10
西宮名塩SA 10.0 80k/h 10.0 0.13 7.5 13:20
吹田JCT 514.0 80k/h 24.0 0.30 18.0 13:40
大津SA,IC 474.0 80k/h 40.0 0.50 30.0 14:10〜14:40 休憩30分
養老SA 382.0 80k/h 92.0 1.15 69.0 15:50
名古屋IC 326.0 80k/h 56.0 0.70 42.0 16:15
浜名湖SA 248.0 80k/h 78.0 0.98 58.5 17:15〜17:45 休憩30分
静岡IC 162.0 80k/h 86.0 1.08 64.5 18:50
0.30 0.2 19:10
9.54 554.5 19:30

四国88カ所巡りその3      寺名その他
NO. 寺名 寺間距離 時間 時分 参拝時間 休憩時間 発時刻
高知港 フェリー乗り場 6:20
33 雪渓寺 6.6 0.33 0:20 0:20 7:00
34 種間寺 8.2 0.41 0:25 0:20 7:45
35 清滝寺 9.3 0.47 0:30 0:20 8:35
36 青龍寺 13.7 0.69 0:45 0:20 9:40
道の駅すざき 27.0 1.35 1:20 1:00 12:00
37 岩本寺 33.5 1.68 1:40 0:20 14:00
38 金剛福寺 90.0 4.50 4:30 0:20 18:50
ホテル 1.0 0.05 0:05 19:00〜8:00
39 延光寺 73.5 3.68 3:40 0:20 1:00 13:00
40 観自在寺 32.5 1.63 1:40 0:20 15:00
41 龍光寺 55.5 2.78 2:50 0:20 18:10
42 佛木寺 6.0 0.30 0:20 0:20 18:50
43 明石寺 12.0 0.60 0:40 0:20 19:50
ホテル研屋 22.5 1.13 1:10 21:00〜8:00
44 大宝寺 47.0 2.35 2:25 0:20 10:45
45 岩屋寺 12.1 0.61 0:40 0:20 1:00 12:45
46 浄瑠璃寺 18.3 0.92 0:55 0:20 14:00
47 八坂寺 1.0 0.05 0:05 0:20 14:25
48 西林寺 5.5 0.28 0:20 0:20 15:05
49 浄土寺 3.5 0.18 0:10 0:20 15:35
50 繁多寺 3.0 0.15 0:10 0:20 16:05
51 石手寺 6.0 0.30 0:20 0:20 16:45
大和屋旅館 1.5 0.08 0:05 17:25〜8:00
52 太山寺 10.2 0.51 0:30 0:20 8:50
53 円名寺 2.5 0.13 0:10 0:20 9:20
54 延明寺 40.2 2.01 2:00 0:20 1:00 12:40
55 南光坊 4.2 0.21 0:15 0:20 13:15
56 泰山寺 4.0 0.20 0:15 0:20 13:50
57 永福寺 3.6 0.18 0:10 0:20 14:20
58 仙遊寺 3.8 0.19 0:15 0:20 14:55
59 国分寺 4.0 0.20 0:15 0:20 15:30
ホテル白石 8.2 0.41 0:25 16:00
60 横峰寺

行程表を作ったのは2回目からのようですが、3回目は2回目に比べかなり細かく計算してあります。
準備も旅行のうちに入ります。そして旅行記も書き、父は旅行を3倍楽しんだようです。

四国88カ所巡り(後半) 往復時間
道路名 I.C.S.A キロ程 区間キロ 通算キロ程 時速 必要時間 所用時分 休み 行き時間 行き時刻 帰り時間 時間累計 帰り時刻 摘要(往) 摘要(復)
自宅 0.00 6:44 0.26 7.66 15:40
東名高速 静岡I.C 162.0 5.2 5.2 20.0 0.26 0:16 0.26 7:00 1.40 7.40 15:24 東名高速
浜名湖S.A 248.0 86.0 91.2 80.0 1.08 1:04 1.34 8:20 0.73 6.00 14:00 14:00〜14:20 一服
上郷S.A 306.0 58.0 149.2 80.0 0.73 0:44 20.60 9:04 0.25 4.27 12:16 12:16〜13:16 昼休み
名神高速 名古屋I.C 326.0 20.0 169.2 80.0 0.25 0:15 2.31 9:18 0.70 4.02 12:02 名神高速
養老S.A 382.0 56.0 225.2 80.0 0.70 0:42 0.33 3.34 10:20 0.45 3.32 11:19 10:00〜10:20 一服
多賀S.A 418.0 36.0 261.2 80.0 0.45 0:27 3.79 10:47 1.21 2.54 10:32 10:32〜10:52 一服
中国道路 吹田JCT 515.0 97.0 358.2 80.0 1,021.00 1:12 5.00 12:00 0.03 1.33 9:20 中国道へ分岐
吹田S.A 517.0 2.0 360.2 80.0 0.03 0:02 0.04 6.03 13:03 0.40 1.30 9:19 12:03~13:00 昼飯
神戸JCT 32.0 32.0 390.2 80.0 0.40 1:24 6.43 13:25 0.19 0.90 8:55 山陽道へ分岐
山陽道路 三木JCT 15.0 15.0 405.2 80.0 0.19 0:12 6.62 13:37 0.13 0.71 8:43
神戸西I.C 25.0 10.0 80.0 0.13 * 0.58 0.58 8:35 淡路道路
淡路道路 鳴門I.C 65.3 40.3 70.0 0.58 * 0.00 0.00 8:00 徳島発 7:00 601.OK
山陽道路 播磨JCT 75.0 60.0 465.2 80.0 0.75 0:45 7.37 14:22
岡山JCT 144.0 69.0 534.2 80.0 0.86 0:52 0.34 8.57 15:34 15:15〜15:30 一服
倉敷JCT 150.0 6.0 540.2 80.0 0.08 0:05 8.65 15:39 0.39 瀬戸中央へ分岐
早島I.C 3.4 3.4 543.6 80.0 0.04 0:03 8.69 15:41
湯の島 16.0 16.0 559.6 50.0 0.32 0:20 1.00 10.01 17:01 16:00〜17:00 一服
坂出I.C 21.3 21.3 564.9 50.0 0.43 0:46 10.43 17:26
松山道路 坂出JCT .5(14.0) 2.5 567.4 80.0 0.03 0:02 10.46 17:28 松山道へ分岐
豊浜S.A 50.0 36.0 603.4 80.0 0.45 0:27 10.91 17:55
いよ西条I.C 93.0 43.0 646.4 80.0 0.54 0:33 11.45 18:27 宿まで10km 30分
いよ小松I.C 109.0 16.0 662.4 80.0 0.20 0:12 11.65

NO. 寺名その他 区間距離 Km/h 時間 合計時間 参拝時間 時間 泊まり
 いよ西条I.C 18:27 4月29日
  取付道路 0.6 20 0.03 18:29
  国道11号 7.5 20 0.38 18:52
  取付道路 1.5 15 0.10 0.51 0:31 18:58 4月29日
湯之谷温泉
8:00 4月30日
  取付道路 1.0 15 0.07
64 前神寺 0.07 0:05 0:20 8:25
  国道11号 0.4 15 0.03
  取付道路 2.4 20 0.12
63 吉祥寺 0.15 0:09 0:20 9:00
  国道11号 0.5 20 0.03
62 宝寿寺 0.03 0:02 0:20 9:25
  国道11号 1.3 20 0.07
  取付道路 0.3 15 0.02 0.09 0:05 0:20
61 香園寺 9:55
  取付道路 0.3 15 0.02
  取付道路 2.2 20 0.11 10:10
松山自動車道小松I.C 0.61 0:40 0:20
三島川之江 I.C 48.5 80 0.61 10:50 豊浜S.A経由
  取付道路 0.2 20 0.01
  参道 5.2 15 0.35
65 三角寺 1.10 1:06 0:20 12:25 昼休み 1:00
  帰り 5.2 15 0.35
  取付道路 0.1 20 0.01
三島川之江I.C 豊浜S.A経由
大野原I.C 15.1 80 0.19
  取付道路 0.3 20 0.02
  国道11号まで 0.3 20 0.02
  国道11号   0.2 20 0.01
  国道377号まで 1.2 20 0.06
  国道377号辻東まで 0.4 20 0.02
  県道8号線 五郷 4.5 20 0.23
  ロープウェイ山麓まで 3.3 15 0.22 1.22 1:13 山頂まで30分
66 運辺寺 0:30 14:45
  県道8号線 五郷 3.3 15 0.22 山頂まで30分
  国道377号辻東まで 4.5 20 0.23
  取付道路 1.1 15 0.07
67 大興寺 0.35 0:21 0:20 15:40
  取付道路 1.1 15 0.07
  国道377号辻東まで 4.5 20 0.23
  5号線まで 6.0 20 0.30
  取付道路 0.4 15 0.03
68 神恵寺 0.63 0:38 0:20 16:40
69 観音寺 17:05 4月30日
  取付道路 0.4 15 0.03 パークホテル観音寺
  5号線 4.0 20 0.20 7:30 5月1日
  取付道路 0.5 15 0.03
70 本山寺 0.24 0:15 0:20 8:10
  取付道路 0.4 15 0.03
  国道11号鳥坂峠 11.0 20 0.55
  県道48号線 丸山池 1.5 15 0.10
  ふれあい公園まで 1.0 15 0.07
  取付道路 1.0 15 0.07
71 弥谷寺 0.82 0:50 0:20 9:20
  取付道路 1.0 15 0.05
  ふれあい公園 1.0 15 0.05
  県道48号線 丸山池 1.5 15 0.10
  国道11号大池まで 1.4 20 0.05
  分岐点まで 1.0 15 0.05
  取付道路 0.7 15 0.05
72 曼荼羅寺 0.35 0:25 0:20 10:05
  取付道路 0.5 15 0.05
73 出釈迦寺 0.05 0:03 0:20 10:30
  取付道路 1.0 15 0.10
  市道 2.2 20 0.10
  取付道路 0.4 15 0.04
74 甲山寺 0.24 0:15 0:20 11:10
  取付道路 0.6 15 0.06
  取付道路 1.3 15 0.13
75 善通寺 0.19 0:15 0:20 12:45 昼休み 1:00
  取付道路 2.1 15 0.15
  国道319号線 2.4 20 0.15
  取付道路 0.4 15 0.04
76 金倉寺 0.34 0:25 0:20 13:30
  取付道路 0.4 15 0.04
  取付道路 0.2 15 0.02
  国道11号 0.7 20 0.04
  国道319号線 3.7 20 0.13
  国道21号線 1.3 20 0.05
77 道隆寺 0.28 0:20 0:20 14:10
  県道21.22号線 6.9 20 0.23
  取付道路 0.9 15 0.07
78 郷照寺 0.30 0:20 0:20 15:20 休み0:30
  取付道路 0.9 15 0.07
  県道22号線 14.0 20 0.42
  取付道路 1.5 15 0.10
79 天皇寺(高照院) 0.59 0:40 0:20 16:20
  取付道路 1.5 15 0.10
  県道33号線 7.5 20 0.25
  取付道路 0.8 15 0.05 5月1日
80 国分寺 0.40 0:25 0:20 17:05 坂出グランドホテル
  取付道路 0.8 15 0.05 8:00 5月2日
  県道33号線 0.9 20 0.05
  国道11号線 4.6 20 0.15
  県道 1.4 20 0.05
  県道16号線 1.4 20 0.05
  取付道路 3.5 15 0.15
81 白峰寺 0.50 0:30 0:20 9:00
  取付道路 7.5 15 0.35
82 根香寺 0.35 0:25 0:20 9:55
  取付道路 5.2 15 0.25
  県道16号33号線 7.4 20 0.25
  国道11号線 6.0 20 0.20
  県道12号線 0.5 20 0.02
  取付道路 0.3 15 0.02
83 一宮寺 0.74 0:45 0:20 11:00
  取付道路 0.3 15 0.02
  県道12号線 0.5 20 0.02
  県道12号線 0.5 20 0.02
  国道139号11号線 6.0 20 0.20
  番町交差点より 7.4 20 0.25
  県道 0.6 20 0.03
  屋島ドライブウェイ 6.5 30 0.10
  取付道路 0.5 15 0.04
84 屋島寺 1.04 1:05 0:20 13:30 昼休み 1:00
  取付道路 0.5 15 0.04
  屋島ドライブウェイ 3.5 30 0.10
  県道 0.6 20 0.03
  国道11号線 1.8 20 0.10
  県道36号線 0.5 20 0.03
  ケーブル 0.30
85 八栗寺 1.00 1:00 0:20 14:30
  ケーブル 0.30
  県道36号線 0.5 20 0.03
  国道11号線 6.0 20 0.20
  取付道路 0.3 15 0.03
86 志度寺 0.53 0:35 0:20 15:25
  取付道路 0.3 15 0.03
  県道3号線 6.5 20 0.20
  取付道路 0.9 15 0.05 5月2日
87 長尾寺 0.28 0:20 0:20 16:05 サンピアさぬき
  取付道路 0.9 15 0.05 8:00 5月3日
  県道3号線 12.0 20 0.40
  取付道路 6.0 15 0.25
88 大窪寺 1.10 1:10 0:20 9:30
  取付道路 6.0 15 0.25
  県道3号線(脇町) 15.0 20 0.45
  徳島自動車道(土成) 18.0 80 0.15
  県道20号線 3.5 20 0.12
  県道123号線 4.0 20 0.15
13 大日寺 1.52 1:35 0:20 11:25
  県道123号線 3.5 20 0.15
  取付道路 1.0 15 0.05
14 常楽寺 0.21 0:15 0:20 13:00 昼休み1:00
  取付道路 0.8 15 0.05
15 国分寺 0.05 0:05 0:20 13:25
  取付道路 0.5 15 0.04
  県道192号線 1.5 20 0.05
16 観音寺 0.10 0:10 0:20 13:55
  取付道路 3.2 15 0.15
17 井戸寺 0.15 0:10 0:20 14:30 5月3日
徳島駅 7.0 20 0.25 0.25 0:15 14:45 徳島ワシントンホテル
帰る5月4日